2002~2004학년도 졸업학점배정표
- 조회수 4456
- 작성자 총관리자
- 작성일 2017-05-24
2002~2004학년도 입학생용 졸업학점배정표 입니다. (단, 편입생은 입학학년도에서 편입인정학년도를 뺀 학년도를 입학학년도로 합니다.)
★ 편입생 졸업학점배정표 보는법: 2004학년도 3학년 편입생이라면 입학학년도 2004년-인정학년 2년=2002학년도 졸업학점배정표를 기준으로 학점이수바랍니다.)
★교육과정 개편 및 조직개편에 따른 전공별 경과조치가 있을 수 있으니 졸업>전공별경과조치 반드시 확인바랍니다.
- 졸업학점 : 140학점 (단, 약학전공은 153학점)
- 부 전 공 : 30학점
★교양필수: 교양필수 이수학점 10학점으로 축소 조정
-비판적사고와토론 (구. 발표와토론)
-융합적사과와글쓰기 (구. 글쓰기와읽기)
-영어토론과발표 (구. 영어읽기와토의, 영어1)
-영어쓰기와읽기 (구. 영어쓰기와발표, 영어2)
★교양핵심: 교양핵심 이수학점 5개영역 15학점이상으로 축소 조정
<전공별 졸업학점배정표>
※ 졸업학점은 입학학년도의 졸업학점기준 에 따르며 , 따로 정한 규정이 있는 경우에는 이에 따름 ( 단 , 편입생은 편입인정 학년을 뺀 학년도를 입학학년도 로 한다 .)
대학 | 학과/학부 | 전공명 | 일반전공 | 전공심화 | ||||||||||||||||||||||||||
학부 | 전필 | 전선 | 계 | 학부 | 전선 | 계 | ||||||||||||||||||||||||
문과 대학 |
인문학부 | 국어국문학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
사학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
한국사학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
불어불문학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
중어중문학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
독어독문학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
일본학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
문헌정보학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
문화관광학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
영어영문학부 | 영어영문학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
교육학부 | 교육학전공 ★ | 12 | 30 | 42 | 12 | 54 | 66 | |||||||||||||||||||||||
교육심리학전공 ★ | 12 | 30 | 42 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
이과 대학 |
자연과학부 | 물리학전공 | 18 | 36 | 54 | 18 | 51 | 69 | ||||||||||||||||||||||
화학전공 | 18 | 36 | 54 | 18 | 51 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
생명과학전공 | 18 | 36 | 54 | 18 | 51 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
수학통계학부 | 수학전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | |||||||||||||||||||||||
통계학전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
정보과학부 | 컴퓨터과학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
멀티미디어과학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
체육교육과 | 체육교육학전공 ★ | 33 | 73 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||||
무용과 | 무용전공 | 28 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
생활 과학 대학 |
가정아동 복지학부 |
가족자원경영학전공 | 6 | 36 | 42 | 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||
아동복지학전공 | 6 | 36 | 42 | 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
생활과학부 | 의류학전공 | 6 | 36 | 42 | 6 | 60 | 66 | |||||||||||||||||||||||
식품영양학전공 | 6 | 36 | 42 | 6 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
사회 과학 대학 |
정치행정학부 | 정치외교학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
행정학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
언론정보학부 | 정보방송학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
홍보광고학전공 | 36 | 36 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
법과 대학 |
법학부 | 법학전공 | 45 | 45 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
경상 대학 |
경제학부 | 경제학전공 | 12 | 30 | 42 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||
소비자경제학전공 | 12 | 30 | 42 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
경영학부 | 경영학전공 | 18 | 27 | 45 | 18 | 51 | 69 | |||||||||||||||||||||||
음악 대학 |
기악학부 | 기악전공 | 56 | 14 | 70 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||
성악과 | 성악전공 | 54 | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
작곡과 | 작곡전공 | 56 | 14 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
약학 대학 |
약학부 | 약학전공 ★ | 67 | 40 | 107 | 해당없음 | ||||||||||||||||||||||||
미술 대학 |
디자인학부 | 시각정보디자인전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||
영상애니메이션전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
산업디자인전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
실내디자인전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
도시조경디자인전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
건축디자인전공 | 12 | 36 | 48 | 12 | 54 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
공예과 | 공예전공 | 27 | 43 | 70 | 해당없음 | |||||||||||||||||||||||||
회화과 | 회화전공 | 32 | 38 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
연계전공
|
학제변동에 따른 전공이수학점 경과조치
- 00학번까지 부전공 이수학점 21학점, 00학번까지 전공심화기준은 입학년도 요람의 각 전공별 심화기준 적용함
★ 는 사범계 및 의료인력 관련전공으로 복수전공으로 이수할 수 없음