[졸업] 2024-2 졸업 논문제 신청 안내(학부)
- 조회수 853
- 작성자 관리자
- 작성일 2024-09-13
1. 졸업논문제 신청 기간: 2024. 9. 19.(목)~10. 4.(금)
※ 이번기간에는 ‘신청’만 하는 것으로, 졸업논문제 최종 증빙은 12. 2.(월)~12. 31.(화)에 학과사무실에 제출하여야 함
2. 신청 방법
STEP 1) 숙명포털 로그인 > 학사 > 졸업 > 학부 졸업논문제 신청 및 수정 STEP 2) ‘신청 및 수정’ 클릭 > 논문제형식* 선택> 내용 입력 ※복수전공의 졸업논문제 통과 희망 시 복수전공도 별도 신청하여야 함 |
* 논문제형식: 졸업논문/종합시험/실기발표/어학능력인증/기타(자격증) 등
3. 졸업논문제 신청자격 (아래 1) ~ 2) 에 해당되는 경우 신청가능)
1) 3학년(약학대학은 5학년) 수료학점 이상 이수 완료한 재학생
◾ 학생구분별 3학년(약학대학은 5학년) 수료학점
일반학생 | 약학대학 소속 학생 | 학사편입학생 | |||
인문사회계열 | 자연과학/공학 /예체능계열 | 인문사회계열 | 자연과학/공학 /예체능계열 | ||
~11학번 까지 | 105학점 이상 | 132학점 이상 | 35학점 이상 | ||
12~14학번 | 101학점 이상 | 132학점 이상 | 34학점 이상 | ||
15학번 부터 | 94학점 이상 | 98학점 이상 | 통합 6년제 신입생 196학점 이상 | 32학점 이상 | 33학점 이상 |
(2+4년제) 편입생 132학점 이상 |
2) 졸업논문제를 통과하지 못한 수료생
4. 유의사항
- 휴학생 신청 불가
- 이전에 졸업논문제 합격했던 학생은 다시 신청하지 않아도 됨
- 학·석사연계과정생은 대학원 연계전공의 졸업논문제가 면제 처리됨
- 학과별 졸업논문제 지도기간(12. 2.(월)~12. 31.(화)) 내 상세 심사일정은 각 학과에서 결정하여 공지 및 진행하므로 해당 학과 사무실로 문의
- 포기할 복수 전공은 신청하지 않고, 추가할 복수 전공은 졸예자 전공선택 기간에 복수전공 추가하고 승인 후 학과 사무실에 문의함.
5. 각 학과별 졸업논문제 형식
① 학과별로 형식이 다르므로 각각 확인 요망
② 해당규정 및 홈페이지 안내
- 홈페이지> 학사정보> 졸업> 졸업인증제> 졸업논문제(☜클릭)
- 학칙시행세칙 제49조 및 <표9>, 규정집에서 ‘학칙시행세칙’ 선택 후 열람
◾ 2024-2학기 졸업자부터 졸업논문제 형식 변경 신청 학과 (규정 개정 중)
학과명 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
독일언어문화학과 | 다음 요건 중 택 1 1. 졸업논문 2. Goethe-Zertifikat B2 : 「gut」 이상(100점 만점 중 80점 이상) 3.Goethe-Zertifikat C1 :「ausreichend」 이상(100점 만점 중 60점 이상) 4.Goethe-Zertifikat C2 :「ausreichend」 이상(400점 만점 중 240점 이상 : 읽기, 듣기, 쓰기, 말하기 각 모듈에서 60점 이상 취득) 5.TestDaF (4개 영역 등급(TDN) 합계 16 이상/ 단, 1개 영역에서 TDN2 이하를 받은 경우는 제외) 6. DSH (합격) | 다음 요건 중 택 1 1. 졸업논문 2. Goethe-Zertifikat B2 : 「befriedigend」 이상(100점 만점 중 70점 이상) 3.Goethe-Zertifikat C1 :「ausreichend」 이상(100점 만점 중 60점 이상) 4.Goethe-Zertifikat C2 :「ausreichend」 이상(400점 만점 중 240점 이상 : 읽기, 듣기, 쓰기, 말하기 각 모듈에서 60점 이상 취득) 5.TestDaF (4개 영역 등급(TDN) 합계 12 이상/ 단, 1개 영역에서 TDN2 이하를 받은 경우는 제외) 6. DSH (합격) |
통계학과 | 다음 요건 중 택 1 1. 종합시험 2. 통계학과 '빅데이터 통계분석' 과목 A학점 이상 또는 통계학과 '통계분석실습' 과목 A학점 이상 (단, '빅데이터 통계분석'의 경우 2023-2학기 포함 과거 학기 산출 성적은 B학점부터도 인정) 3. 학과장 사전승인하에 참여한 데이터 분석 관련 공모전 입상 4. '빅데이터분석기사' 또는 '데이터분석 준전문가(ADsP)' 자격증 취득 | 다음 요건 중 택 1 1. 종합시험 2. 통계학과 '빅데이터 통계분석', 또는 '통계분석실습', 또는 '통계적 기계학습' 과목 A학점 이상 (단, '빅데이터 통계분석'의 경우 2023-2학기까지의 성적은 B학점부터 인정, 2024년도 부터의 성적은 A 학점부터 인정) 3. 학과장 사전 또는 사후 승인하에 참여한 데이터 분석 관련 공모전 입상 4. '빅데이터분석기사' 또는 '데이터분석 준전문가(ADsP)' 자격증 취득 |
화공생명공학부 | 다음 요건 중 택 1 1. 졸업논문 2. 졸업연구 발표(학부 연구인턴 및 화공생명창의설계 수강 필요) 3. 화공기사 자격증 취득 4. 화공생명공학부 개설 캡스톤 과목 수강(1교과 이상) | 다음 요건 중 택 1 1. 졸업논문 2. 졸업연구 발표(화공생명창의설계 수강 필수) 3. 화공기사 자격증 취득 4. 화공생명공학부 개설 캡스톤 과목 수강(1교과 이상) 5. 전공 관련 외부기관 공모전 수상(교내 공모전 제외) |
6. 문의
제 1전공 소속 단과대학 | 전화번호 | |
---|---|---|
졸업논문제 관련 문의 | 각 전공 사무실(제1전공/복수전공) | 조회하기 |
졸업심사 관련 문의 | 문과대학, 약학대학, 미디어학부 | (02)710-9994 |
이과대학, 사회과학대학, 법과대학, 글로벌서비스학부 | (02)710-9019 | |
공과대학, 음악대학 | (02)2077-7802 | |
생활과학대학, 경상대학, 미술대학, 영어영문학부 | (02)710-9017 | |
교직 관련 문의 | 교직 이수 중인 학생(교원양성센터) | (02)2077-7352 |
끝.